Lei Orçamentária Anual
Título | ||
---|---|---|
QDD 2021 - CAMBUCI | ||
LOA 379 - 2020 | ||
Gráfico da Receita | ||
Gráfico da Despesa | ||
Anexo XIV - Receita e Despesa por Fonte de Recursos | ||
Anexo XIII - Análise Aplicação em Saúde | ||
Anexo XII - Análise Aplicação na Educação | ||
Anexo XI - Seguridade Social | ||
Anexo X - Fundos Municipais | ||
Anexo VIII - Por Função e Vínculo | ||
Anexo VII - Por Função e Subfunção - Copia | ||
Anexo VII - Por Função e Subfunção | ||
Anexo VI - Programa de Trabalho | ||
Anexo IX - Por Orgãos | ||
Anexo II D | ||
Anexo II A | ||
Anexo I |