Lei Orçamentária Anual
| Título | ||
|---|---|---|
| Lei Nº 602 - 2025 | ||
| Demonstrativo da Evolução da Receita | ||
| Demonstrativo da Evolução da Despesa | ||
| Anexo 9 | ||
| Anexo 8 | ||
| Anexo 7 | ||
| Anexo 6 | ||
| Anexo 5 | ||
| Anexo 2 - Receita | ||
| Anexo 2 - Despesa | ||
| Anexo 1 | ||
| Sumário Geral da Receita | ||
| Quadro das Demonstrativo das Dotações - QDD | ||
| Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicaodos dos Fundos Especiais |